STT | Nội dung | Đ.Giá (KG) | Đ.Giá (M3) | Ghi chú | |
---|---|---|---|---|---|
I | Hàng phổ thông | 5.5K | 700K - 1300K | - 2-10M³ - 11M³-20M³ - 21M³-30M³ - Trên 30M³ |
- 1300K/M³ - 1200K/M³ - 1100K/M³ - 1000K/M³ |
II | Vải may mặc | 7K | |||
III | Giày dép | 6K | 1350K | ||
IV | Nội thất | 6K | 1500K | ||
V | Đồ chơi | 6K | 1250K | ||
VI | Máy thiết bị | 6K | 1300K | ||
VII | Hàng uỷ thác (Phí VC + Thuế + KTCN + Phí uỷ thác* 1-2%) | 3K/KG | 700K/M³ | - Từ kho Bằng Tường về kho Hà Nội | - Phí giao hàng từ kho Hà Nội đi các địa chỉ khác theo thực tế |
Phí dịch vụ uỷ thác theo trị giá khai báo hải quan | - Dưới 100Tr: 2% | ||||
- Từ 100Tr - 200Tr: 1.5% | |||||
- Trên 200Tr: 1% | |||||
VIII | Ghép cont C.TY khách đứng tên NK | - Đơn hàng 1-5M³: 6Tr/lô | - Kho Hà Nội (Cầu Thanh Trì) | ||
- Đơn hàng 6 - dưới 10M³: 9Tr/lô | |||||
3.5K/KG | 950K/M³ | - Từ 10M³ / 3 Tấn | |||
IX | Phí C/O | - 1.5Tr/bộ, phát sinh thêm 1 trang +100K/trang |
Hotline: 0915480005
Ghi chú: